| 品牌 | MIULAB/米欧 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔 | 
| 特性 | 采用微电脑控制,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变形、血清凝固等。 | 
DKT-1N DKT-2N DKT-2D恒温金属浴产品特点:
高达150℃的广阔控温范围。
金属模块方便更换,便于清洁、消毒。
配备气腔和专用可调节支架,即可实现氮吹功能
内置超温保护装置,保护您和实验的安全。
可简易或程序控温模式,实验更方便。
温度偏差校准,温度控制更精准。
结构紧凑,方便置于窄小的空间使用。
故障代码显示功能,系统自带故障检测功能。
高清彩屏显示,提供直观清晰的视觉体验。
蜂鸣器提示音可关闭,实验更安静。
实时温度和恒温倒计时间。
滑动操作轻触按键,新颖时尚。
采用金属模块,可使样品免受污染。
DKT-1N DKT-2N DKT-2D恒温金属浴技术参数:
| 型号 | DKT200-1N | DKT200-2N | DKT200-2D | 
| 控温范围 | 室温+5℃~150℃ | 室温+5℃~150℃ | 室温+5℃~150℃ | 
| 温度设定范围 | 5℃~150℃ | 5℃~150℃ | 5℃~150℃ | 
| 定时范围 | 1min~99h59m | 1min~99h59m | 1min~99h59m | 
| 模块温度稳定性@40~100℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 
| 模块温度稳定性@>100℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 模块温度均匀性@40℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | 
| 模块温度均匀性@>40℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 
| 温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃±0.5℃ | 
| 升降速度 | ≤15min(20℃~150℃) | ≤15min(20℃~150℃) | ≤15min(20℃~150℃) | 
| 样品处理量 | 1个标准模块 | 2个标准模块 | 2个标准模块 | 
| 输入电源 | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz | 
| 功率 | 200W | 400W | 400W | 
| 熔断器 | 250V,3A/6A,Φ5x20 | 250V,3A/6A,Φ5x20 | 250V,3A/6A,Φ5x20 | 
| 外形尺寸 | W.285XD.225XH.95 | W.285XD.225XH.95 | W.285XD.225XH.95 | 
| 净重(kgs) | 2.48kgs | 2.64kgs | 2.64kgs | 
选配模块:
| 型号 | 规格 | 孔直径 | 孔底形状 | 模块尺寸 | 
| DT01 | 6mmx42 | 6.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT02 | 7mmx 42 | 7.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT03 | 10mmx20 | 10.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT04 | 12mmx20 | 12.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT05 | 13mmx20 | 13.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT06 | 15mmx12(7ml 离心管) | 15.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT07 | 16 mmx12(10ml/15ml 离心管) | 16.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT08 | 19mmx12 | 19.5mm | 圆底 | 9.5x76.5x50mm | 
| DT09 | 20mmx6 | 20.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT10 | 26mmx6 | 26.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT11 | 28mmx4(50ml 离心管) | 28.5mm | 平底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT12 | 40mmx2 | 40.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT13 | 0.5mlx42 | 8mm | 锥底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT14 | 1.5mlx24 | 10.8mm | 锥底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT15 | 2.0mlx24 | 10.8mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT16 | 0.2mlx48 | 6.1mm | 锥底 | 95.5x76.5x50mm | 
| DT19 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 
| DTD01 | 0.2mlx48 | 6.1mm | 锥底 | 95.5x69.3x50mm | 
| DTD02 | 0.5mlx42 | 8mm | 锥底 | 95.5x69.3x50mm | 
| DTD03 | 1.5mlx24 | 10.8mm | 锥底 | 95.5x69.3x50mm | 
| DTD04 | 2.0mlx24 | 10.8mm | 圆底 | 95.5x69.3x50mm | 
| DTD05 | 16mmx12((10ml/15ml 离心管) | 16.5mm | 圆底 | 95.5x69.3x50mm | 
| DTD06 | 28mmx4(50ml 离心管) | 28.5mm | 平底 | 95.5x69.3x50mm | 



 您的位置:
您的位置:
 在线交流
在线交流