详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,地矿,建材,综合 |
SW6510 SW-6530超声波测厚仪高精度测量厚度平头数显探头金属钢板测厚仪
产品特点:
1. 高分辨率
2. 反测声速,单次测量,连续测量,报警测量,校准测量,最大值,最小值,平均值
3. 一体式打印
4. 内置1800mAH锂电池充电
SW6510 SW-6530超声波测厚仪技术参数:
产品型号 | SW-6510(标准版) | SW-6530(升级版) |
显示方式 | 2.0寸240x320彩屏 | 2.4寸320x240彩屏 |
测量范围 | 1.0~300mm | |
声速范围 | 1000~9999m/s | |
主要功能 | 单次测量、连续测量、报警测量、反测声速、自助校准 | |
分辨率 | 0.1mm/0.01mm/0.01in三种分辨率 | |
示值精度 | ±(0.5%H+0.04)mm;H为被测物实际厚度 | |
存储容量 | 300组 | 4500组 |
打印功能 | X | 一体热敏打印 |
电源 | 3x1.5V AAA | 1800mA锂电池直充 |
单位制 | 公制mm/英制in | 公制mm/英制in |
存储温度范围 | -30℃~70℃ ≤90%RH | |
工作温度范围 | 20℃~50℃ ≤90%RH | |
外形尺寸 | 128x63.5x27mm | 206x80x36.5mm |
多种材料测量:
适合测量金属及塑料/陶瓷/玻璃等任何超声波良导体的厚度
留言询价