详情介绍
| 品牌 | interscience/法国 | 典型配置 | 全自动菌落计数仪 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔 | 照相机 | 1 百万像素 - 28倍变焦 |
Scan 500
自动菌落计数器 高效
货号 436 000
Scan 500是一款自动菌落计数器,能够保证快速和有效的计数菌落,包括显色培养基的计数。它有特别好的可重复性。图像和结果将保存并随时可用。Scan 500也是一台抑菌圈分析仪。
可检测菌落的最小直径:0.1 毫米
照相机 : 1 百万像素 - 28倍变焦
Ø 55 - 90 毫米 圆培养皿上计数
计数倾倒,表面涂布,螺旋方法和和循环模式的培养皿
显色培养基计数
抑菌圈分析仪






符合 21 CFR Part 11
Scan软件符合FDA规定,特别是在审计跟踪和结果安全方面。
该软件内置的用户帐户管理系统允许您最多创建5级权限。经理-管理员具有所有权限,其他级别用户具有特定的权限。
密码管理可以保护用户帐户。




打印结果
所有的数据,图像,照片和结果都能以可打印的报告,sca, pdf, jpg, xls, csv等格式输出。



自动菌落计数器 高效应用
Scan菌落计数器用于食品,环境,制药,化妆品,兽医行业和公共研究机构。

| Scan 500 | |
| 参考 | 436 000 |
| 菌落计数器类型 | 自动 |
| 照相机 | CMOS 彩色照相机 |
| 镜头 | M12 镜头 |
| 变焦 | x 28 |
| 像素 | 1 百万像素 |
| 计数时间 | 每秒高达1000个菌落 |
| 菌落最小直径 | 0.1 毫米 |
| 光照技术 | 长效白色 LED灯 / 暗场 |
| 光照系统 | 自动6种组合,顶部和/或底部照明,白色或黑色背景 |
| 计数 | 伴随手动操作的自动计数 |
| 培养皿上计数 | Ø 55 - Ø 90 毫米 |
| 菌落计数器 | N |
| 自动分离黏连菌落 | N |
| 培养皿上倾倒接种,平面涂抹,螺旋接种和循环接种模式下计数 | N |
| 显色培养基上计数 | N |
| 自动分离黏连菌落 | N |
| 创建多边形区域 | N |
| 手动添加或删除菌落 | N |
| LIMS 连接 | N |
| USB 连接 | N |
| 可用于DataLink数据连接溯源系统 | N |
| 不锈钢 | N |
| 颜色检测 | 同一培养皿上7 种颜色 + 1 种颜色排除 |
| 数据输出 | 可重复计数文件, PDF, jpg, png, bmp, ExcelTM |
| 数据安全性 | 可修改数据的溯源符合 21 CFR part 11 / 连接至 LIMS/SIL 系统 |
| 结果/溯源 | 图片 / 样品编号 / 备注 / 日期 / 时间 |
| 语言 | 法语, 英语, 日语, 中文, 俄语,西班牙语, 德语 |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 28.5 x 26.5 x 28.5 厘米 |
| 净重 | 8.4 千克 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 50 x 40 x 40 厘米 |
| 毛重 | 11 千克 |
| 电压 - 频率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
| 功率 | 20 瓦 |
| 国际保护标志 | 00 |
| 处理器 | 推荐使用Intel i3或更高版本,2.8 GHz,四核 |
| 操作系统 | WindowsTM : 8 或 10 |
| 内存 | 4 GB(需有至少2GB的内存供Scan软件使用) |
| 设备 | USB 2.0接口 |
| 屏幕 | 1280 X 1024 像素或更高 |
| 软件更新 | 3 年 |
| 质保 | 3 年 |
| 符合 | 21 CFR Part 11, ISO 7218 和 AOAC 977.27 |
![]() | 标准配置 : 1 Scan软件, 1 15 V 电源线, 1 连接线, 3 校准盘, 1 用户手册 |
留言询价


您的位置:

在线交流