详情介绍
品牌 | interscience/法国 | 处理量范围 | 3500ml |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 拍击式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
材质 | 多层加强型复合膜 |
BagFilter P
侧边过滤膜均质袋方便移液
方便移液
货号 111 425 (400 毫升)
货号 111 200 (2000 毫升)
货号 113 510 (3500 毫升)
BagFilter P 是带有侧边无纺布过滤膜的均质袋。 均质过程瞬间完成,避免了交叉污染的风险。适用于移液器。
过滤孔隙率: < 250 微米
适用于所有实验室均质器
多层:多层加强型复合膜
刚性和透明
一个均质袋适用于全面分析
对于BagFilter,可使用同一个袋子进行取样、均质、过滤和移液,防止交叉污染并节省时间。
应用领域
BagFilter 适用于样品制备的每一个阶段。根据相关规程,它适用于食品、制药、化妆品、环境、动物健康和公共研究机构。
BagFilter 400 毫升 适用于食品工业25克样品。
BagFilter 2000 毫升 例如通过PCR方法寻找沙门氏菌的理想方法。它同样也适用于1500毫升的样品得制备含有100/150克检测品。
BagFilter 3500 毫升 特别适用于食品工业中样品量高达375 g的样品池。
侧边过滤膜均质袋方便移液技术参数
BagFilter P 400 | BagFilter P 2000 | BagFilter P 3500 | |
参考 | 111 425 | 111 200 | 113 510 |
理想选择 | 用于纤维样品 | ||
预切口便于移液 | N | ||
标记区域 | N | ||
体积标记 | N | ||
封口区域 | N | ||
最大均质体积 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
*均质体积 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
袋子类型 | 侧边过滤袋 | ||
袋子材质 | 多层 : 多层加强型复合膜 | ||
过滤膜类型 | 侧边无纺布过滤 | ||
过滤膜孔隙率 | < 250 微米 | ||
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
伽马射线照射强度 | 5到12 KGy | ||
平均质保期 | 15 年 | ||
耐热和耐冻温度 | -40°C到80°C (-40°F到176°F) | ||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (细菌学分析手册) | ||
被批准用于食品接触 | 法规 (欧盟) N° 1935/2004 | ||
存储 | 应储藏在室温干燥处,远离潮湿及阳光直射 | ||
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 35 x 22 x 15 厘米 | 44 x 28 x 13 厘米 | 41 x 34 x 13 厘米 |
毛重 | 5.20 千克 | 6.70 千克 | 4.30 千克 |
每包数量 | 25 | 25 | 10 |
每盒数量 | 500 | 400 | 100 |
留言询价