| 品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔 | 
| 传声器 | 预极化测试电容传声器 | 测量范围 | 20 dB(A)~143 dB(A) | 
| 频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 
AWA6292型多功能声级计是采用数字信号处理技术和网络技术的新一代噪声测量仪器。潘通(PANTONE)高级金属色,视觉效果更加大气稳重,外壳采用工业级ABS+PC材料,坚固耐用。
4.3英寸超大电容型触摸屏,界面清新,体验感很好。
可以同时测量多种评价指标,模块化设计,用户可以根据需要选购相应的模块。
◆ 符合GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013声级计1级标准
◆ 符合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014滤波器1级标准
◆  自带地图定位功能;
◆ 多种数据传输方式,集成4G、WiFi、蓝牙、串口、USB;
◆ 采用最新数据加密技术,保证数据安全有效;
◆ 4.3英寸超大触摸屏,如操作手机般简便;
◆ 大容量存储,16G内部存储并可扩展64 GB TF卡;
◆ 一键接入云平台;
◆ 20W快速充电,超长待机。充电2小时即可满足1次24小时测量;
◆ 高标准防水防尘设计IP65;
◆ *数据分析能力,支持多种功能同时测量;
传声器  | 预极化测试电容传声器  | 
测量范围  | 20 dB(A)~143 dB(A)  | 
频率范围  | 10 Hz~20 kHz  | 
时间计权  | 并行(同时)F、S、I  | 
频率计权  | 并行(同时)A、C、Z  | 
显示器  | 触摸屏  | 
主要测量功能  | 总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室内测量、混响时间、STI等  | 
| 主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注:x为A、C、Z;y为F、S、I;N为5、10、50、90、95)  | 
主要显示内容  | 可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累计分布图、24小时分布图  | 
数据存储  | 16G内部存储,最大支持64G TF卡  | 
通信接口  | 4G、WIFI、蓝牙、串口、USB  | 
防护等级  | IP65(不含传声器)  | 
电池容量  | 10000mAh锂电  | 
| 电源 | 9V DC电源(20W快充) | 
外形尺寸(mm)  | 288*95*40  | 
工作温度  | -20 ℃~60 ℃  | 
| 重量(g) | 510 | 


您的位置:
在线交流