详情介绍
品牌 | 雷磁 | 使用校准液 | JJG标准 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.1 | 分辨率 | 0.01pH |
测量范围 | (0.00~14.00)pH | 测定精度 | 0.1 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 500-1千 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
仪器级别 | 台式0.1级 | pH测量范围 | (0.00~14.00)pH |
基本误差 | ±0.05pH | 补偿方式 | 支持手动 |
pH计的应用领域:
pH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,pH计被广泛应用于环保、污水处理、科研、制药、发酵、化工、养殖、自来水等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的重要检验设备;适用于各种环境的PH计我司都能提供,欢迎来电详询。
PHS-25实验室pH计【主要特点】
仪器级别: 0.1 级; pH:(0.00~14.00) pH; 电子单元示值误差:± 0.05pH;
●LCD 液晶,显示清晰、美观
●支持测量 pH、 mV 值
●支持电极标定功能,最多 2 点标定, 支持自动
识别三种 pH 标准缓冲溶液
●支持手动标定功能,支持自定义标准溶液;
●支持手动温度补偿。
PHS-25实验室pH计【技术参数】
型号 技术参数 | PHS-25 | |
仪器级别 | 0.1级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP) | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本误差 | pH | ±0.05pH |
mV | ±1%FS | |
稳定性 | (±0.05pH±1个字)/3h | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
留言询价